Offre

Pneus de compétition

Grösse Mischung Typ Stückzahl Jahrgang Preis pro Stück
15 Zoll
190/560-15 WET Hard A006G 4 2018 160.-
16 Zoll
190/580-16 WET Hard A006G 2 2017 183.-
190/580-16 Hard A005 2 2017 183.-
210/580-16 Soft A005 8 2017 180.-
17 Zoll
230/610-17 WET Hard A006G 6 2017 205.-
260/640-17 Hard A005 4 2018 225.-
260/640-17 Medium A005 2 2018 225.-
260/640-17 WET Hard A006N 10 2016 200.-
18 Zoll
210/650-18 WET Hard A006 6 2018 206.-
230/650-18 Hard A005 4 2018 240.-
240/640-18 Hard A005 6 2017 225.-
240/640-18 WET Medium A006 4 2018 240.-
250/640-18 WET Medium A006 4 2017 247.-
280/650-18 Medium A005 10 2018 260.-
280/680-18 Medium A005 12 2017 250.-
300/650-18 Hard A005 4 2018 250.-
300/680-18 WET Medium A006 2 2018 250.-
320/650-18 Medium A005 12 2018 280.-
320/650-18 Super Soft A005 4 2016 260.-
19 Zoll
240/660-19 Medium A005 12 2017 260.-
260/660-19 Soft A005 8 2017 270.-
300/690-19 Medium A005 2 2017 290.-
310/690-19 Soft A005 20 2017 290.-
310/690-19 Medium A005 4 2018 300.-
310/690-19 WET Medium A006 8 2017 290.-

Pneus de sport

Grösse Mischung Typ Stückzahl Jahrgang Preis pro Stück
16 Zoll
195/45R16 A052 2 2018 101.-
205/55R16 Occ mit 20KM laufleistung A052 4 2018 102.-
18 Zoll
255/40R18 A052 2 2016 205.-
265/40R18 A052 2 2016 227.-
265/40R18 A052 2 2018 245.-
265/45R18 A052 12 2018 255.-
275/40R18 A052 8 2018 252.-

Marques tiers

Grösse Mischung Marke Stückzahl Jahrgang Preis pro Stück
18 Zoll
245/645/18 DM Pirelli Slick 2 2018 250.-
245/645/18 DH Pirelli Slick 2 2018 250.-
19 Zoll
235/35ZR19XLTL (91Y) N0 Pirelli Trofeo R 2 2018 220.-
305/30ZR19XLTL (102Y) N0 Pirelli Trofeo R 2 2018 300.-
20 Zoll
295/30ZR20XLTL (101Y) Pirelli Trofeo R 2 2018 280.-

Tous les prix avec TVA en sus. depuis le stock à Kreuzlingen

À l’heure actuelle: 06.08.2021