L’ADVAN A052 de YOKOHAMA est le nouveau pneu ultime pour la route. Il se démarque par sa forte performance sur route sèche et par une performance sur sol mouillé fortement améliorée par rapport à celle du A048. De plus il est doté d’une meilleure manutention, d’une résistance au roulement supérieure et d’une émission de bruit réduite.
Advan A052
Dimension | Index | Diamètre | RIM | CHF |
---|---|---|---|---|
185/60R13 | 80V | 552 | 5.0-6.5 | 149 |
205/60R13 | 86V | 576 | 5.5-7.5 | 160 |
185/60R14 | 86V | 578 | 5.0-6.5 | 124 |
185/55R14 | 80V | 560 | 5.0-6.5 | 128 |
195/55R15 | 89V | 595 | 5.5-7.0 | 182 |
205/55R16 | 94W | 632 | 5.5-7.5 | 219 |
195/50R15 | 86V | 577 | 5.5-7.0 | 149 |
205/50R15 | 89V | 587 | 5.5-7.5 | 192 |
225/50R15 | 95V | 607 | 6.0-8.0 | 214 |
195/50R16 | 88W | 602 | 5.5-7.0 | 192 |
205/50R16 | 91W | 612 | 5.5-7.5 | 219 |
225/50R16 | 96W | 632 | 6.0-8.0 | 230 |
195/45R16 | 84W | 582 | 6.0-7.5 | 155 |
225/45R16 | 93W | 608 | 7.0-8.5 | 251 |
245/45R16 | 94W | 626 | 7.5-9.0 | 235 |
205/45R17 | 88W | 616 | 6.5-7.5 | 235 |
215/45R17 | 91W | 626 | 7.0-8.0 | 245 |
225/45R17 | 94W | 634 | 7.0-8.5 | 256 |
235/45R17 | 97W | 644 | 7.5-9.0 | 266 |
235/45R18 | 98Y | 669 | 7.5-9.0 | 250 |
265/45R18 | 104Y | 695 | 8.5-10.0 | 381 |
205/40R17 | 84W | 596 | 7.0-8.0 | 209 |
215/40R17 | 87W | 604 | 7.0-8.5 | 235 |
245/40R17 | 95W | 628 | 8.0-9.5 | 292 |
255/40R17 | 98W | 636 | 8.5-10.0 | 287 |
225/40R18 | 92Y | 637 | 7.5-9.0 | 277 |
235/40R18 | 95Y | 645 | 8.0-9.5 | 287 |
245/40R18 | 97Y | 653 | 8.0-9.5 | 308 |
255/40R18 | 99Y | 661 | 8.5-10.0 | 329 |
265/40R18 | 101Y | 669 | 9.0-10.5 | 365 |
275/40R18 | 103Y | 677 | 9.0-11.0 | 376 |
235/40ZR19 | (96Y) | 671 | 8.0-9.5 | 274 |
265/40ZR19 | (102Y) | 695 | 9.0-10.5 | 305 |
295/35R19 | 104Y | 689 | 10.0-11.5 | 310 |
255/40ZR20 | (101Y) | 712 | 8.5-10.0 | 377 |
225/35R18 | 87Y | 615 | 7.5-9.0 | 287 |
255/35R18 | 94Y | 635 | 8.5-10.0 | 318 |
265/35R18 | 97Y | 643 | 9.0-10.5 | 365 |
295/35R18 | 103Y | 663 | 10.0-11.5 | 428 |
245/35ZR19 | 93Y | 655 | 8.0-9.5 | 320 |
255/35ZR19 | (96Y) | 661 | 8.5-10 | 279 |
275/35ZR19 | (100Y) | 675 | 9.0-11.0 | 300 |
245/35ZR20 | (95Y) | 680 | 8.0-9.5 | 315 |
285/35ZR20 | (104Y) | 708 | 9.5-11.0 | 426 |
295/30R18 | 98Y | 635 | 10.0-11.0 | 439 |
315/30R18 | 98Y | 647 | 10.5-11.5 | 460 |
245/30ZR20 | (90Y) | 656 | 8.0-9.0 | 300 |
295/30R20 | 101Y | 686 | 10.0-11.0 | 326 |
*Tous les prix avec TVA en sus. depuis le stock à Kreuzlingen · Sous réserve d’erreurs et de défauts. – Livraison jusqu’à épuisement des stocks.
© Yokobo Sales 2024